各位苗栗游泳好朋友,原訂12/6縣長盃游泳比賽,因無法達到疾管署對疫情管制規定,比賽取消。
2020年12月4日 星期五
2020年10月18日 星期日
2020年9月26日 星期六
060
男-國中組-兩百公尺混合式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
60 | 2 | 明仁國中(明仁國中A) | 2 分 36 秒 10 | 第 1 名 | 陳禮斌 | |
60 | 3 | 水怪隊(水怪隊A) | 2 分 44 秒 37 | 第 2 名 | 曾振宇 | |
60 | 1 | 明仁國中(明仁國中C) | 3 分 03 秒 53 | 第 3 名 | 陳禮斌 | |
60 | 4 | 水怪隊(水怪隊B) | 3 分 06 秒 84 |
女-國中組-兩百公尺混合式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
60 | 5 | 明仁國中(明仁國中B) | 3 分 02 秒 79 | 第 1 名 | 陳禮斌 |
男-高中、高職組-兩百公尺混合式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
60 | 6 | 苗栗高中(苗栗高中) | 2 分 51 秒 31 | 第 1 名 | 曾于誌 |
女-高中、高職組-兩百公尺混合式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
60 | 7 | 苗栗高中(苗栗高中) | 3 分 20 秒 20 | 第 1 名 | 曾于誌 |
059
女-國小456年級組-兩百公尺混合式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
59 | 5 | 建國國小(建國國小B) | 3 分 26 秒 25 | 第 1 名 | 廖詠仁 | |
59 | 4 | 大同國小(大同國小) | 3 分 27 秒 68 | 第 2 名 | 連威登 | |
59 | 3 | 水怪隊(水怪隊) | 0 分 0 秒 0 | 第 0 名 | 曾振宇 |
058
男-國小456年級組-兩百公尺混合式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
58 | 2 | 水怪隊(水怪隊A) | 2 分 57 秒 89 | 第 1 名 | 曾振宇 | |
58 | 4 | 建國國小(建國國小C) | 3 分 08 秒 80 | 第 2 名 | 廖詠仁 | |
58 | 3 | 水怪隊(水怪隊B) | 4 分 48 秒 80 | 第 3 名 | 曾振宇 | |
58 | 5 | 公館國小(公館國小) | 0 分 0 秒 0 | 第 0 名 | 林惠萱 |
057
男-國小123年級組-兩百公尺混合式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
57 | 3 | 水怪隊(水怪隊) | 4 分 10 秒 19 | 第 1 名 | 曾振宇 | |
57 | 4 | 建國國小(建國國小A) | 4 分 41 秒 78 | 第 2 名 | 廖詠仁 |
056
栗縣一O九年理事長盃 游泳錦標賽
女-國中組-兩百公尺自由式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
56 | 2 | 明仁國中(明仁國中B) | 2 分 48 秒 25 | 第 1 名 | 陳禮斌 | |
56 | 3 | 獅潭國中(獅潭國中A) | 3 分 15 秒 72 | 第 2 名 | 宋德峻 |
男-高中、高職組-兩百公尺自由式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
56 | 5 | 苗栗高中(苗栗高中) | 2 分 7 秒 90 | 第 1 名 | 曾于誌 |
女-高中、高職組-兩百公尺自由式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
56 | 6 | 苗栗高中(苗栗高中) | 2 分 45 秒 31 | 第 1 名 | 曾于誌 |
055
男-國中組-兩百公尺自由式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
55 | 4 | 水怪隊(水怪隊A) | 2 分 17 秒 23 | 第 1 名 | 曾振宇 | |
55 | 3 | 明仁國中(明仁國中A) | 2 分 17 秒 41 | 第 2 名 | 陳禮斌 | |
55 | 6 | 明仁國中(明仁國中C) | 2 分 36 秒 47 | 第 3 名 | 陳禮斌 | |
55 | 2 | 獅潭國中(獅潭國中B) | 2 分 57 秒 06 | 第 4 名 | 宋德峻 | |
55 | 5 | 水怪隊(水怪隊B) | 0 分 0 秒 0 | 第 0 名 | 曾振宇 |
054
女-國小456年級組-兩百公尺自由式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
54 | 6 | 建國國小(建國國小B) | 3 分 01 秒 51 | 第 1 名 | 廖詠仁 | |
54 | 4 | 大同國小(大同國小) | 3 分 02 秒 19 | 第 2 名 | 連威登 | |
54 | 5 | 大湖國小(大湖國小B) | 3 分 20 秒 21 | 第 3 名 | 吳俊賢 | |
54 | 3 | 水怪隊(水怪隊) | 4 分 39 秒 68 | 第 4 名 | 曾振宇 |
053
男-國小456年級組-兩百公尺自由式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
53 | 2 | 水怪隊(水怪隊A) | 2 分 33 秒 91 | 第 1 名 | 曾振宇 | |
53 | 5 | 建國國小(建國國小C) | 2 分 52 秒 55 | 第 2 名 | 廖詠仁 | |
53 | 4 | 大湖國小(大湖國小A) | 3 分 19 秒 58 | 第 3 名 | 吳俊賢 | |
53 | 3 | 水怪隊(水怪隊B) | 4 分 41 秒 48 | 第 4 名 | 曾振宇 | |
051
女-國中組-100M混合四式 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
51 | 5 | 君毅國中(君毅國中) | 1 分 32 秒 96 | 第 1 名 | 胡全鴻 | |
51 | 3 | 明仁國中(明仁國中) | 1 分 54 秒 95 | 第 0 名 | 陳禮斌 | |
51 | 4 | 明仁國中(明仁國中) | 1 分 56 秒 88 | 第 0 名 | 陳禮斌 |
052
男-國小123年級組-兩百公尺自由式接力 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
52 | 3 | 水怪隊(水怪隊) | 3 分 46 秒 74 | 第 1 名 | 曾振宇 | |
52 | 4 | 建國國小(建國國小) | 4 分 37 秒 19 | 第 2 名 | 廖詠仁 |
049
女-國小456年級組-100M混合四式 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
49 | 5 | 建國國小(建國國小) | 1 分 54 秒 40 | 第 1 名 | 廖詠仁 | |
49 | 4 | 建國國小(建國國小) | 1 分 55 秒 51 | 第 2 名 | 廖詠仁 | |
49 | 6 | 文峰國小() | 1 分 59 秒 30 | 第 3 名 | 劉帟岫 | |
49 | 3 | 興隆國小(興隆國小) | 2 分 16 秒 43 | 第 4 名 | ||
49 | 2 | 僑善國小(僑善國小) | 2 分 29 秒 60 | 第 5 名 | 莊揚智 |
訂閱:
文章 (Atom)