項目代號: M-B-R200FREE 名稱:男-國小三年級以下組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 建國國小 | 張博鈞 李羽恩 陳芊曖 黃柏硯 | 黃光和 | 100-2 | 3:43:30 | |
項目代號: M-B-R200MEDLEY 名稱:男-國小三年級以下組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 建國國小 | 張博鈞 李羽恩 陳芊曖 黃柏硯 | 黃光和 | 105-1 | 4:38:62 | |
項目代號: M-C-R200FREE 名稱:男-國小四至六年級組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 飛魚泳隊A | 黃子鈴 饒振紘 邱冠允 蘇明全 | 曾玟榤 | 101-4 | 2:56:42 | |
2 | 泳往直前 | 錢東弘 朱竣暐 朱嘉瑋 黃歆茹 | 黃思峻 | 101-5 | 3:05:03 | |
3 | 建國國小 | 楊程竣 張紘源 黃瑋程 黃丞甫 | 黃光和 | 100-3 | 3:07:45 | |
4 | 水怪隊 | 邱甯 簡誠鈞 林泓任 許旻翰 | 曾振宇 | 101-6 | 3:08:09 | |
5 | Nice泳隊A | 郭言紘 鍾佑駿 羅子信 劉昀翰 | 劉增禮 | 101-3 | 3:18:23 | |
6 | 飛魚泳隊B | 劉鎧億 林晏丞 謝程喆 謝程皓 | 曾玟榤 | 100-4 | 3:34:53 | |
7 | 大同國小 | 林紹恩 賴宥安 彭凱暘 賴奕安 | 連威登 | 100-5 | 3:36:47 | |
8 | Nice泳隊C | 徐珩 葉承翰 陳仕軒 林蒞洋 | 劉增禮 | 101-7 | 4:07:26 | |
9 | 飛魚泳隊C | 陳群翰 陳佾斈 劉柏麟 劉鎮源 | 曾玟榤 | 100-6 | 4:07:85 | |
項目代號: M-C-R200MEDLEY 名稱:男-國小四至六年級組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | Nice泳隊A | 郭言紘 劉采彤 蘇畹庭 羅子信 | 劉增禮 | 105-5 | 3:18:58 | |
2 | 飛魚泳隊A | 黃子鈴 饒振紘 邱冠允 蘇明全 | 曾玟榤 | 105-6 | 3:20:07 | |
3 | 水怪隊 | 簡誠鈞 鍾彥宸 楊佳師 許旻翰 | 曾振宇 | 105-8 | 3:24:95 | |
4 | 建國國小 | 楊程竣 張紘源 黃瑋程 黃丞甫 | 黃光和 | 105-2 | 3:44:41 | |
5 | 泳往直前 | 錢東弘 朱竣暐 朱嘉瑋 黃歆茹 | 黃思峻 | 105-7 | 3:46:10 | |
6 | 飛魚泳隊B | 劉鎧億 林晏丞 謝程喆 謝程皓 | 曾玟榤 | 105-4 | 4:37:30 | |
7 | 飛魚泳隊C | 呂希穎 陳佾斈 劉柏麟 劉鎮源 | 曾玟榤 | 105-3 | 4:49:07 | |
項目代號: M-C-R400FREE 名稱:男-國小四至六年級組-四百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 飛魚泳隊A | 黃子鈴 饒振紘 邱冠允 蘇明全 | 曾玟榤 | 108-4 | 7:00:64 | |
2 | 建國國小 | 蔡松哲 許友嘉 徐佾凡 詹智傑 | 黃光和 | 108-2 | 8:31:43 | |
3 | 飛魚泳隊B | 劉鎧億 林晏丞 謝程喆 謝程皓 | 曾玟榤 | 108-6 | 8:32:34 | |
4 | 飛魚泳隊C | 陳佾忞 陳佾斈 劉柏麟 劉鎮源 | 曾玟榤 | 108-3 | 10:13:80 | |
- | 泳往直前 | - | 黃思峻 | 108-5 | - | 未完賽 |
項目代號: M-F-R200FREE 名稱:男-國中組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 泳往直前 | 葉知達 錢東佑 錢東均 黃昱傑 | 黃思峻 | 103-4 | 2:11:64 | |
2 | 明仁國中 | 劉祐昇 溫沐錦 楊明太 翁宗楷 | 賴仕峰 | 103-2 | 2:14:81 | |
3 | 水怪隊 | 王浩澤 廖宣睿 陳奕翔 張沉勝 | 曾振宇 | 103-3 | 2:34:71 | |
4 | 君毅中學-國中部 | 陳裕丰 楊政哲 羅元佑 楊政洲 | 董松烈 | 103-5 | 3:18:61 | |
項目代號: M-F-R200MEDLEY 名稱:男-國中組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 泳往直前 | 葉知達 錢東佑 錢東均 黃昱傑 | 黃思峻 | 107-3 | 2:31:24 | |
2 | 明仁國中E | 劉祐昇 溫沐錦 楊明太 翁宗楷 | 賴仕峰 | 107-4 | 2:39:74 | |
3 | 水怪隊 | 王皓澤 古名玄 陳奕翔 廖宣睿 | 曾振宇 | 107-2 | 2:50:49 | |
項目代號: M-F-R400FREE 名稱:男-國中組-四百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 泳往直前 | 葉知達 錢東佑 錢東均 黃昱傑 | 黃思峻 | 109-3 | 5:18:55 | |
2 | 明仁國中B | 林揚益 林俊瑜 劉宥成 楊明浩 | 賴仕峰 | 109-2 | 5:57:90 | |
- | 明仁國中A | - | 賴仕峰 | 109-4 | - | 未完賽 |
- | 明仁國中E | - | 賴仕峰 | 109-1 | - | 未完賽 |
項目代號: M-G-R200FREE 名稱:男-高中組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 水怪隊 | 洪暐翔 陳子恩 林士芸 蘇沂硯 | 曾振宇 | 104-4 | 2:29:06 | |
項目代號: M-G-R200MEDLEY 名稱:男-高中組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 水怪隊 | 蔡宗燁 陳子恩 林士芸 蘇沂硯 | 曾振宇 | 107-6 | 2:49:67 | |
- | 苗栗高中A | - | 曾于誌 | 107-7 | - | 未完賽 |
項目代號: M-H-R200FREE 名稱:男-青年組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 聯大泳隊A | 張詠捷 張宇竣 陳承佑 鄭宇均 | 沈承浩 | 137-3 | 2:13:80 | |
2 | 聯大泳隊B | 黃柏瑄 王梓祐 沈承浩 謝孟倫 | 沈承浩 | 137-5 | 2:18:21 | |
3 | 苗栗高中B | 郭品欣 邱嘉盈 李翊銓 李佳磬 | 曾于誌 | 137-4 | 2:31:10 | |
4 | 聯大泳隊C | 王信裕 吳杰叡 呂康輔 姚炳宏 | 沈承浩 | 137-7 | 2:32:37 | |
5 | 蓮荷水世界 | 蘇晏緯 藍嘉志 謝啟樟 張晏晨 | 沈承浩 | 137-2 | 2:40:75 | |
6 | 聯大水上救生A | 江程緯 鄭哲硯 楊清棣 李秉儒 | 何忠鋒 | 137-6 | 3:03:06 | |
7 | 苗栗高中A | 陳建和 王可雯 陳薰伶 邱慶彰 | 曾于誌 | 137-1 | 3:11:37 | |
8 | 聯大水上救生B | 王鵬淇 呂柏陞 邱宇勛 王柏翔 | 何忠鋒 | 137-8 | 3:35:45 | |
項目代號: M-H-R200MEDLEY 名稱:男-青年組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 聯大泳隊B | 王梓祐 張詠捷 陳承佑 鄭宇均 | 沈承浩 | 139-6 | 2:26:90 | |
2 | 聯大泳隊A | 張宇竣 謝孟倫 黃柏瑄 王民瑋 | 沈承浩 | 139-4 | 2:37:53 | |
3 | 苗栗高中 | 李佳磬 李翊銓 邱嘉盈 郭品欣 | 曾于誌 | 139-7 | 2:39:36 | |
- | 大同國小 | - | 連威登 | 139-3 | - | 未完賽 |
- | 聯大水上救生 | - | 何忠鋒 | 139-5 | - | 未完賽 |
項目代號: M-H-R400FREE 名稱:男-青年組-四百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 聯大泳隊B | 黃柏瑄 王梓祐 張詠捷 鄭宇均 | 沈承浩 | 142-4 | 4:55:18 | |
2 | 聯大泳隊A | 張宇竣 沈承浩 陳承佑 王民瑋 | 沈承浩 | 142-3 | 5:27:99 | |
3 | 聯大泳隊C | 王信裕 吳杰叡 呂康輔 姚炳宏 | 沈承浩 | 142-5 | 5:53:50 | |
4 | 聯大水上救生 | 陳鈺濱 林煜宸 黃哲陞 蔡秉恩 | 何忠鋒 | 142-6 | 6:22:78 | |
5 | 蓮荷水世界 | 蘇晏緯 藍嘉志 謝啟樟 張晏晨 | 沈承浩 | 142-2 | 6:30:54 | |
項目代號: M-J-R200FREE 名稱:男-壯年組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 大同國小 | 温奇才 劉峻嘉 連軒 陳冠宇 | 連威登 | 138-6 | 2:36:54 | |
2 | 公館泳協A | 張建興 梁基柱 詹漢水 劉文正 | 張建興 | 138-4 | 2:45:74 | |
3 | 公館泳協B | 林俊雄 李文生 黃文龍 羅文良 | 張建興 | 138-5 | 3:12:15 | |
項目代號: M-J-R200MEDLEY 名稱:男-壯年組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 公館泳協A | 張建興 梁基柱 詹漢水 劉文正 | 張建興 | 141-5 | 3:09:09 | |
2 | 公館泳協B | 林俊雄 李文生 黃文龍 羅文良 | 張建興 | 141-7 | 3:28:62 | |
- | 大同國小 | - | 連威登 | 141-6 | - | 未完賽 |
項目代號: W-C-R200FREE 名稱:女-國小四至六年級組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 建國國小 | 黃榆容 林宥禎 吳泇頤 葉美辰 | 黃光和 | 102-3 | 3:11:63 | |
2 | 水怪隊 | 王藝芯 郭昕蕙 謝佳妤 彭昱禎 | 曾振宇 | 102-6 | 3:21:06 | |
3 | 大同國小 | 李馥伃 劉宇薰 彭采唯 謝沛辰 | 連威登 | 102-5 | 3:22:15 | |
4 | Nice泳隊B | 劉采彤 蘇畹庭 劉芷綺 陳彥綺 | 劉增禮 | 102-4 | 3:32:46 | |
項目代號: W-C-R200MEDLEY 名稱:女-國小四至六年級組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 建國國小 | 黃榆容 林宥禎 吳泇頤 葉美辰 | 黃光和 | 106-2 | 3:32:09 | |
2 | 水怪隊 | 王藝芯 郭昕蕙 謝沛妤 彭昱禎 | 曾振宇 | 106-4 | 3:35:16 | |
3 | 大同國小 | 李馥伃 劉宇薰 彭采唯 謝沛辰 | 連威登 | 106-3 | 3:55:25 | |
項目代號: W-F-R200FREE 名稱:女-國中組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 吳芳岑 葉佑君 魯紀希 吳佩軒 | 呂淑貞 | 103-7 | 2:36:29 | |
2 | 水怪隊 | 許紫渝 郭宥均 林品均 江語涵 | 曾振宇 | 103-6 | 3:44:26 | |
項目代號: W-F-R200MEDLEY 名稱:女-國中組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 吳佩軒 吳芳岑 葉佑君 魯紀希 | 呂淑貞 | 106-6 | 3:06:89 | |
2 | 水怪隊 | 江語涵 許紫渝 林品均 郭宥均 | 曾振宇 | 106-5 | 4:15:22 | |
項目代號: W-F-R400FREE 名稱:女-國中組-四百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 明仁國中C | 陳尚妤 李亭璇 劉宇軒 劉芷僑 | 賴仕峰 | 109-5 | 8:04:39 | |
- | 明仁國中D | - | 賴仕峰 | 109-6 | - | 未完賽 |
項目代號: W-G-R200FREE 名稱:女-高中組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 苗栗高中 | 陳芝寧 郭品欣 袁宛利 傅丞熙 | 曾于誌 | 104-6 | 2:40:85 | |
項目代號: W-G-R200MEDLEY 名稱:女-高中組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 苗栗高中 | 連穎 連軒 邱頎云 傅丞熙 | 曾于誌 | 106-7 | 2:57:46 | |
項目代號: W-G-R400FREE 名稱:女-高中組-四百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 苗栗高中 | 連穎 連軒 郭品欣 邱頎云 | 曾于誌 | 109-7 | 6:05:88 | |
項目代號: W-H-R200FREE 名稱:女-青年組-兩百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 聯大泳隊 | 莫喬婷 林慕涵 王靖涵 藍冠旻 | 沈承浩 | 138-3 | 3:15:64 | |
項目代號: W-H-R200MEDLEY 名稱:女-青年組-兩百公尺混合式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 聯大泳隊 | 莫喬婷 林慕涵 王靖涵 藍冠旻 | 沈承浩 | 140-3 | 4:03:86 | |
- | 苗栗高中 | - | 曾于誌 | 140-4 | - | 未完賽 |
項目代號: W-H-R400FREE 名稱:女-青年組-四百公尺自由式接力
名次 | 隊名 | 隊員名單 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 聯大泳隊 | 莫喬婷 林慕涵 王靖涵 藍冠旻 | 沈承浩 | 142-7 | 8:01:60 | |
- | 苗栗高中 | - | 曾于誌 | 142-8 | - | 未完賽 |
項目代號: W-B-100-BACK 名稱:女-國小三年級以下組-100公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 劉子渝 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 68-2 | 2:43:68 | |
項目代號: W-B-100-BREAST 名稱:女-國小三年級以下組-100公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 李羽恩 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 87-4 | 2:33:62 | |
2 | 黃羿宣 | 山佳國小 | 山佳國小 | 張家瑜 | 87-3 | 2:38:52 | |
3 | 李姷潔 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 87-5 | 3:06:18 | |
4 | 張芯語 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 87-6 | 4:17:48 | |
項目代號: W-B-100-FREE 名稱:女-國小三年級以下組-100公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳芊曖 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 75-5 | 2:10:64 | |
2 | 黃羿宣 | 山佳國小 | 山佳國小 | 張家瑜 | 75-3 | 2:10:93 | |
3 | 饒恩瑜 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 75-4 | 2:29:78 | |
4 | 吳柔璇 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 75-6 | 2:46:67 | |
項目代號: W-B-200-BREAST 名稱:女-國小三年級以下組-200公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 李羽恩 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 58-7 | 5:16:30 | |
2 | 黃羿宣 | 山佳國小 | 山佳國小 | 張家瑜 | 58-6 | 5:34:70 | |
項目代號: W-B-50-BACK 名稱:女-國小三年級以下組-50公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 魏于晴 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃竹安 | 14-6 | 1:10:84 | |
2 | 劉子渝 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 14-3 | 1:15:92 | |
3 | 吳柔璇 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 14-5 | 1:19:88 | |
4 | 黃映瑄 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 14-4 | 1:28:56 | |
項目代號: W-B-50-BREAST 名稱:女-國小三年級以下組-50公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 李羽恩 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 44-7 | 1:05:99 | |
2 | 李姷潔 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 44-3 | 1:20:39 | |
3 | 黃巧嫻 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 44-4 | 1:23:99 | |
4 | 魏于晴 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃竹安 | 44-6 | 1:25:45 | |
5 | 張芯語 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 44-5 | 1:58:60 | |
項目代號: W-B-50-BUTTERFLY 名稱:女-國小三年級以下組-50公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳芊曖 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 6-3 | 1:07:42 | |
項目代號: W-B-50-FREE 名稱:女-國小三年級以下組-50公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳芊曖 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 24-5 | 0:52:84 | |
2 | 魏于晴 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃竹安 | 24-7 | 0:58:12 | |
3 | 饒恩瑜 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 24-4 | 1:03:56 | |
4 | 黃映瑄 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 25-4 | 1:07:96 | |
5 | 黃巧嫻 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 25-3 | 1:09:74 | |
6 | 劉子渝 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 24-3 | 1:10:55 | |
7 | 吳柔璇 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 24-6 | 1:13:21 | |
8 | 李姷潔 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 25-5 | 1:13:80 | |
- | 張芯語 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 25-6 | - | 未完賽 |
項目代號: W-C-100-BACK 名稱:女-國小四至六年級組-100公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 吳佩軒 | 僑善國小 | 僑善國小 | 施敏雄 | 69-5 | 1:41:29 | |
2 | 黃歆茹 | 泳往直前 | 建功國小 | 黃思峻 | 69-3 | 1:48:28 | |
3 | 謝沛辰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 69-6 | 2:29:30 | |
- | 蘇畹庭 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 69-4 | - | 未完賽 |
項目代號: W-C-100-BREAST 名稱:女-國小四至六年級組-100公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王思云 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 91-5 | 1:52:87 | |
2 | 林芯羽 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 90-1 | 1:53:81 | |
3 | 莊沂璇 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 91-7 | 2:11:77 | |
4 | 葉美辰 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 91-3 | 2:12:54 | |
5 | 謝佳妤 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 91-4 | 2:13:70 | |
6 | 張雅雯 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 91-6 | 2:15:31 | |
7 | 吳昀鍼 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 91-1 | 2:22:07 | |
8 | 彭采唯 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 91-8 | 2:32:59 | |
9 | 呂希穎 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 91-2 | 3:09:45 | |
項目代號: W-C-100-BUTTERFLY 名稱:女-國小四至六年級組-100公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 吳佩軒 | 僑善國小 | 僑善國小 | 施敏雄 | 66-5 | 1:42:02 | |
2 | 黃榆容 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 66-7 | 1:53:68 | |
3 | 黃子鈴 | 飛魚泳隊 | 永貞國小 | 曾玟榤 | 66-6 | 2:07:79 | |
項目代號: W-C-100-FREE 名稱:女-國小四至六年級組-100公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王藝芯 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 80-6 | 1:24:25 | |
2 | 林宥禎 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 80-7 | 1:36:46 | |
3 | 徐育琪 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 80-2 | 1:46:08 | |
4 | 張綺恩 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 80-5 | 1:46:46 | |
5 | 陳彥綺 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 80-1 | 2:11:45 | |
6 | 謝沛妤 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 80-3 | 2:20:96 | |
7 | 呂希穎 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 80-8 | 2:31:62 | |
8 | 簡苡昕 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 80-4 | 2:44:36 | |
項目代號: W-C-200-BREAST 名稱:女-國小四至六年級組-200公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 林芯羽 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 61-2 | 4:04:33 | |
2 | 王思云 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 61-4 | 4:10:71 | |
3 | 莊沂璇 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 61-6 | 4:28:59 | |
4 | 葉美辰 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 61-3 | 4:33:71 | |
5 | 謝沛妤 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 61-7 | 4:35:36 | |
6 | 張雅雯 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 61-5 | 4:39:08 | |
項目代號: W-C-200-FREE 名稱:女-國小四至六年級組-200公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳彥綺 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 3-2 | 4:46:83 | |
2 | 謝佳妤 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 3-3 | 5:46:80 | |
項目代號: W-C-200-MEDLEY 名稱:女-國小四至六年級組-200公尺混合四式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 劉采彤 | Nice泳隊 | 錦水國小 | 劉增禮 | 98-6 | 3:43:20 | |
2 | 吳佩軒 | 僑善國小 | 僑善國小 | 施敏雄 | 98-3 | 3:48:76 | |
3 | 黃榆容 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 98-5 | 3:56:22 | |
4 | 黃子鈴 | 飛魚泳隊 | 永貞國小 | 曾玟榤 | 98-4 | 4:16:77 | |
項目代號: W-C-50-BACK 名稱:女-國小四至六年級組-50公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 黃歆茹 | 泳往直前 | 建功國小 | 黃思峻 | 17-1 | 0:46:85 | |
2 | 李馥伃 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 17-3 | 0:47:54 | |
3 | 劉采彤 | Nice泳隊 | 錦水國小 | 劉增禮 | 17-2 | 0:48:11 | |
4 | 蘇畹庭 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 17-4 | 0:52:82 | |
5 | 吳泇頤 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 17-5 | 1:01:70 | |
6 | 謝沛辰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 17-7 | 1:06:43 | |
7 | 簡苡昕 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 17-6 | 1:54:80 | |
項目代號: W-C-50-BREAST 名稱:女-國小四至六年級組-50公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王思云 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 50-7 | 0:51:22 | |
2 | 林芯羽 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 50-3 | 0:54:03 | |
3 | 郭昕蕙 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 51-7 | 0:56:90 | |
4 | 莊沂璇 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 50-5 | 0:57:40 | |
5 | 葉美辰 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 51-2 | 0:58:10 | |
6 | 彭昱禎 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 50-4 | 0:58:90 | |
7 | 張雅雯 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 51-3 | 1:00:18 | |
8 | 劉宇薰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 51-4 | 1:05:92 | |
9 | 吳昀鍼 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 50-6 | 1:06:43 | |
10 | 彭采唯 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 51-6 | 1:08:75 | |
11 | 吳泇頤 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 51-5 | 1:28:55 | |
項目代號: W-C-50-BUTTERFLY 名稱:女-國小四至六年級組-50公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王藝芯 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 8-7 | 0:43:56 | |
2 | 劉采彤 | Nice泳隊 | 錦水國小 | 劉增禮 | 8-2 | 0:47:79 | |
3 | 黃榆容 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 8-4 | 0:49:69 | |
4 | 林宥禎 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 8-6 | 0:49:73 | |
5 | 郭昕蕙 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 8-5 | 0:55:18 | |
6 | 黃子鈴 | 飛魚泳隊 | 永貞國小 | 曾玟榤 | 8-3 | 0:56:03 | |
項目代號: W-C-50-FREE 名稱:女-國小四至六年級組-50公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王藝芯 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 32-5 | 0:36:58 | |
2 | 李馥伃 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 33-5 | 0:40:58 | |
3 | 郭昕蕙 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 34-4 | 0:40:70 | |
4 | 林宥禎 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 33-4 | 0:40:90 | |
5 | 黃歆茹 | 泳往直前 | 建功國小 | 黃思峻 | 33-2 | 0:41:62 | |
6 | 劉宇薰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 32-4 | 0:45:35 | |
7 | 張綺恩 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 34-5 | 0:45:53 | |
8 | 蘇畹庭 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 33-6 | 0:46:53 | |
9 | 徐育琪 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 34-2 | 0:46:93 | |
10 | 謝沛辰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 32-2 | 0:51:50 | |
11 | 彭昱禎 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 32-3 | 0:51:73 | |
