107年度縣長盃游泳錦標賽-女子個人賽成績
項目代號: W-B-100-BACK 名稱:女-國小三年級以下組-100公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 劉子渝 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 68-2 | 2:43:68 | |
項目代號: W-B-100-BREAST 名稱:女-國小三年級以下組-100公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 李羽恩 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 87-4 | 2:33:62 | |
2 | 黃羿宣 | 山佳國小 | 山佳國小 | 張家瑜 | 87-3 | 2:38:52 | |
3 | 李姷潔 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 87-5 | 3:06:18 | |
4 | 張芯語 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 87-6 | 4:17:48 | |
項目代號: W-B-100-FREE 名稱:女-國小三年級以下組-100公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳芊曖 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 75-5 | 2:10:64 | |
2 | 黃羿宣 | 山佳國小 | 山佳國小 | 張家瑜 | 75-3 | 2:10:93 | |
3 | 饒恩瑜 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 75-4 | 2:29:78 | |
4 | 吳柔璇 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 75-6 | 2:46:67 | |
項目代號: W-B-200-BREAST 名稱:女-國小三年級以下組-200公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 李羽恩 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 58-7 | 5:16:30 | |
2 | 黃羿宣 | 山佳國小 | 山佳國小 | 張家瑜 | 58-6 | 5:34:70 | |
項目代號: W-B-50-BACK 名稱:女-國小三年級以下組-50公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 魏于晴 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃竹安 | 14-6 | 1:10:84 | |
2 | 劉子渝 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 14-3 | 1:15:92 | |
3 | 吳柔璇 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 14-5 | 1:19:88 | |
4 | 黃映瑄 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 14-4 | 1:28:56 | |
項目代號: W-B-50-BREAST 名稱:女-國小三年級以下組-50公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 李羽恩 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 44-7 | 1:05:99 | |
2 | 李姷潔 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 44-3 | 1:20:39 | |
3 | 黃巧嫻 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 44-4 | 1:23:99 | |
4 | 魏于晴 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃竹安 | 44-6 | 1:25:45 | |
5 | 張芯語 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 44-5 | 1:58:60 | |
項目代號: W-B-50-BUTTERFLY 名稱:女-國小三年級以下組-50公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳芊曖 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 6-3 | 1:07:42 | |
項目代號: W-B-50-FREE 名稱:女-國小三年級以下組-50公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳芊曖 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 24-5 | 0:52:84 | |
2 | 魏于晴 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃竹安 | 24-7 | 0:58:12 | |
3 | 饒恩瑜 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 24-4 | 1:03:56 | |
4 | 黃映瑄 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 25-4 | 1:07:96 | |
5 | 黃巧嫻 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 25-3 | 1:09:74 | |
6 | 劉子渝 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 24-3 | 1:10:55 | |
7 | 吳柔璇 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 24-6 | 1:13:21 | |
8 | 李姷潔 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 25-5 | 1:13:80 | |
- | 張芯語 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 25-6 | - | 未完賽 |
項目代號: W-C-100-BACK 名稱:女-國小四至六年級組-100公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 吳佩軒 | 僑善國小 | 僑善國小 | 施敏雄 | 69-5 | 1:41:29 | |
2 | 黃歆茹 | 泳往直前 | 建功國小 | 黃思峻 | 69-3 | 1:48:28 | |
3 | 謝沛辰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 69-6 | 2:29:30 | |
- | 蘇畹庭 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 69-4 | - | 未完賽 |
項目代號: W-C-100-BREAST 名稱:女-國小四至六年級組-100公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王思云 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 91-5 | 1:52:87 | |
2 | 林芯羽 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 90-1 | 1:53:81 | |
3 | 莊沂璇 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 91-7 | 2:11:77 | |
4 | 葉美辰 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 91-3 | 2:12:54 | |
5 | 謝佳妤 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 91-4 | 2:13:70 | |
6 | 張雅雯 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 91-6 | 2:15:31 | |
7 | 吳昀鍼 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 91-1 | 2:22:07 | |
8 | 彭采唯 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 91-8 | 2:32:59 | |
9 | 呂希穎 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 91-2 | 3:09:45 | |
項目代號: W-C-100-BUTTERFLY 名稱:女-國小四至六年級組-100公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 吳佩軒 | 僑善國小 | 僑善國小 | 施敏雄 | 66-5 | 1:42:02 | |
2 | 黃榆容 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 66-7 | 1:53:68 | |
3 | 黃子鈴 | 飛魚泳隊 | 永貞國小 | 曾玟榤 | 66-6 | 2:07:79 | |
項目代號: W-C-100-FREE 名稱:女-國小四至六年級組-100公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王藝芯 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 80-6 | 1:24:25 | |
2 | 林宥禎 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 80-7 | 1:36:46 | |
3 | 徐育琪 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 80-2 | 1:46:08 | |
4 | 張綺恩 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 80-5 | 1:46:46 | |
5 | 陳彥綺 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 80-1 | 2:11:45 | |
6 | 謝沛妤 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 80-3 | 2:20:96 | |
7 | 呂希穎 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 80-8 | 2:31:62 | |
8 | 簡苡昕 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 80-4 | 2:44:36 | |
項目代號: W-C-200-BREAST 名稱:女-國小四至六年級組-200公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 林芯羽 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 61-2 | 4:04:33 | |
2 | 王思云 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 61-4 | 4:10:71 | |
3 | 莊沂璇 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 61-6 | 4:28:59 | |
4 | 葉美辰 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 61-3 | 4:33:71 | |
5 | 謝沛妤 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 61-7 | 4:35:36 | |
6 | 張雅雯 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 61-5 | 4:39:08 | |
項目代號: W-C-200-FREE 名稱:女-國小四至六年級組-200公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳彥綺 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 3-2 | 4:46:83 | |
2 | 謝佳妤 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 3-3 | 5:46:80 | |
項目代號: W-C-200-MEDLEY 名稱:女-國小四至六年級組-200公尺混合四式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 劉采彤 | Nice泳隊 | 錦水國小 | 劉增禮 | 98-6 | 3:43:20 | |
2 | 吳佩軒 | 僑善國小 | 僑善國小 | 施敏雄 | 98-3 | 3:48:76 | |
3 | 黃榆容 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 98-5 | 3:56:22 | |
4 | 黃子鈴 | 飛魚泳隊 | 永貞國小 | 曾玟榤 | 98-4 | 4:16:77 | |
項目代號: W-C-50-BACK 名稱:女-國小四至六年級組-50公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 黃歆茹 | 泳往直前 | 建功國小 | 黃思峻 | 17-1 | 0:46:85 | |
2 | 李馥伃 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 17-3 | 0:47:54 | |
3 | 劉采彤 | Nice泳隊 | 錦水國小 | 劉增禮 | 17-2 | 0:48:11 | |
4 | 蘇畹庭 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 17-4 | 0:52:82 | |
5 | 吳泇頤 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 17-5 | 1:01:70 | |
6 | 謝沛辰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 17-7 | 1:06:43 | |
7 | 簡苡昕 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 17-6 | 1:54:80 | |
項目代號: W-C-50-BREAST 名稱:女-國小四至六年級組-50公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王思云 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 50-7 | 0:51:22 | |
2 | 林芯羽 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 50-3 | 0:54:03 | |
3 | 郭昕蕙 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 51-7 | 0:56:90 | |
4 | 莊沂璇 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 50-5 | 0:57:40 | |
5 | 葉美辰 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 51-2 | 0:58:10 | |
6 | 彭昱禎 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 50-4 | 0:58:90 | |
7 | 張雅雯 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 51-3 | 1:00:18 | |
8 | 劉宇薰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 51-4 | 1:05:92 | |
9 | 吳昀鍼 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 50-6 | 1:06:43 | |
10 | 彭采唯 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 51-6 | 1:08:75 | |
11 | 吳泇頤 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 51-5 | 1:28:55 | |
項目代號: W-C-50-BUTTERFLY 名稱:女-國小四至六年級組-50公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王藝芯 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 8-7 | 0:43:56 | |
2 | 劉采彤 | Nice泳隊 | 錦水國小 | 劉增禮 | 8-2 | 0:47:79 | |
3 | 黃榆容 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 8-4 | 0:49:69 | |
4 | 林宥禎 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 8-6 | 0:49:73 | |
5 | 郭昕蕙 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 8-5 | 0:55:18 | |
6 | 黃子鈴 | 飛魚泳隊 | 永貞國小 | 曾玟榤 | 8-3 | 0:56:03 | |
項目代號: W-C-50-FREE 名稱:女-國小四至六年級組-50公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王藝芯 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 32-5 | 0:36:58 | |
2 | 李馥伃 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 33-5 | 0:40:58 | |
3 | 郭昕蕙 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 34-4 | 0:40:70 | |
4 | 林宥禎 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 33-4 | 0:40:90 | |
5 | 黃歆茹 | 泳往直前 | 建功國小 | 黃思峻 | 33-2 | 0:41:62 | |
6 | 劉宇薰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 32-4 | 0:45:35 | |
7 | 張綺恩 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 34-5 | 0:45:53 | |
8 | 蘇畹庭 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 33-6 | 0:46:53 | |
9 | 徐育琪 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 34-2 | 0:46:93 | |
10 | 謝沛辰 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 32-2 | 0:51:50 | |
11 | 彭昱禎 | 水怪隊 | 蟠桃國小 | 曾振宇 | 32-3 | 0:51:73 | |
12 | 吳泇頤 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 32-6 | 0:53:40 | |
13 | 彭采唯 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 33-3 | 0:53:89 | |
14 | 陳彥綺 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 32-7 | 0:56:72 | |
15 | 劉芷綺 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 34-7 | 0:59:36 | |
16 | 呂希穎 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 33-7 | 1:00:46 | |
17 | 簡苡昕 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 34-3 | 1:09:20 | |
18 | 吳昀鍼 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 34-6 | 1:18:20 | |
項目代號: W-F-100-BACK 名稱:女-國中組-100公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 吳芳岑 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 71-4 | 1:43:41 | |
- | 袁宛岑 | 苗栗國中 | 苗栗國中 | 彭偉堯 | 71-3 | - | 未完賽 |
項目代號: W-F-100-BREAST 名稱:女-國中組-100公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 郭禹辰 | Nice泳隊 | 照南國中 | 劉增禮 | 94-4 | 1:45:88 | |
2 | 莊沂澄 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 95-5 | 1:51:38 | |
3 | 陳思璇 | 照南國中 | 照南國中 | 賴昱君 | 94-5 | 1:54:29 | |
4 | 江語涵 | 水怪隊 | 興華國中 | 曾振宇 | 95-6 | 2:02:24 | |
5 | 張妍 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 95-4 | 2:08:13 | |
6 | 劉宇軒 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 95-3 | 2:23:34 | |
7 | 李亭璇 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 94-6 | 2:37:16 | |
- | 李昀臻 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 94-3 | - | 未完賽 |
- | 鄭婕妤 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 95-7 | - | 未完賽 |
項目代號: W-F-100-FREE 名稱:女-國中組-100公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 葉祐君 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 83-7 | 1:11:38 | |
2 | 魯紀希 | 建國國中 | 建國國中 | 胡全鴻 | 83-1 | 1:28:90 | |
3 | 郭宥均 | 水怪隊 | 君毅中學 | 曾振宇 | 83-2 | 1:31:75 | |
4 | 許紫渝 | 水怪隊 | 竹南國中 | 曾振宇 | 83-5 | 2:02:48 | |
5 | 李亭璇 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 83-3 | 2:05:36 | |
6 | 劉宇軒 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 83-6 | 2:12:33 | |
- | 劉有珍 | 水怪隊 | 頭分國中 | 曾振宇 | 83-4 | - | 未完賽 |
項目代號: W-F-200-BREAST 名稱:女-國中組-200公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 郭禹辰 | Nice泳隊 | 照南國中 | 劉增禮 | 64-6 | 3:44:96 | |
2 | 莊沂澄 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 64-2 | 4:07:09 | |
3 | 陳思璇 | 照南國中 | 照南國中 | 賴昱君 | 64-3 | 4:15:75 | |
4 | 林之旋 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 64-5 | 4:16:38 | |
5 | 江語涵 | 水怪隊 | 興華國中 | 曾振宇 | 64-4 | 4:38:07 | |
- | 李妍次 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 64-7 | - | 未完賽 |
項目代號: W-F-200-FREE 名稱:女-國中組-200公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 魯紀希 | 建國國中 | 建國國中 | 胡全鴻 | 3-4 | 3:18:22 | |
2 | 陳思璇 | 照南國中 | 照南國中 | 賴昱君 | 3-8 | 4:12:67 | |
- | 張念恩 | 水怪隊 | 興華國中 | 曾振宇 | 3-5 | - | 未完賽 |
項目代號: W-F-200-MEDLEY 名稱:女-國中組-200公尺混合四式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 吳芳岑 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 99-7 | 3:49:30 | |
項目代號: W-F-50-BACK 名稱:女-國中組-50公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 吳芳岑 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 20-5 | 0:45:78 | |
2 | 鄭婕妤 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 20-4 | 0:46:68 | |
3 | 劉芷僑 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 19-3 | 0:56:66 | |
4 | 陳尚妤 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 19-5 | 1:01:09 | |
5 | 邱于庭 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 19-6 | 1:09:34 | |
- | 袁宛岑 | 苗栗國中 | 苗栗國中 | 彭偉堯 | 20-3 | - | 未完賽 |
- | 許紫渝 | 水怪隊 | 竹南國中 | 曾振宇 | 19-4 | - | 未完賽 |
- | 李妍次 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 20-6 | - | 未完賽 |
項目代號: W-F-50-BREAST 名稱:女-國中組-50公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳玟聿 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 55-7 | 0:43:94 | |
2 | 林之旋 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 55-5 | 0:48:06 | |
3 | 莊沂澄 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 55-4 | 0:48:84 | |
4 | 郭宥均 | 水怪隊 | 君毅中學 | 曾振宇 | 55-2 | 0:50:37 | |
5 | 江語涵 | 水怪隊 | 興華國中 | 曾振宇 | 56-3 | 0:53:84 | |
6 | 陳尚妤 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 56-5 | 1:00:90 | |
7 | 劉芷僑 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 56-6 | 1:02:26 | |
8 | 劉宇軒 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 55-3 | 1:02:40 | |
- | 李昀臻 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 56-2 | - | 未完賽 |
- | 邱于庭 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 55-6 | - | 未完賽 |
項目代號: W-F-50-BUTTERFLY 名稱:女-國中組-50公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 葉祐君 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 11-6 | 0:37:64 | |
2 | 陳玟聿 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 11-1 | 0:40:83 | |
3 | 郭宥均 | 水怪隊 | 君毅中學 | 曾振宇 | 11-4 | 0:48:34 | |
4 | 郭禹辰 | Nice泳隊 | 照南國中 | 劉增禮 | 11-2 | 0:49:20 | |
5 | 張妍 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 11-7 | 0:54:09 | |
6 | 李亭璇 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 11-5 | 1:04:85 | |
- | 劉有珍 | 水怪隊 | 頭分國中 | 曾振宇 | 11-8 | - | 未完賽 |
- | 李妍次 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 11-3 | - | 未完賽 |
項目代號: W-F-50-FREE 名稱:女-國中組-50公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 葉祐君 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 38-7 | 0:33:50 | |
2 | 陳玟聿 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 39-2 | 0:34:30 | |
3 | 魯紀希 | 建國國中 | 建國國中 | 胡全鴻 | 38-3 | 0:37:65 | |
4 | 劉芷僑 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 38-6 | 0:44:14 | |
5 | 陳尚妤 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 39-5 | 0:47:52 | |
6 | 張妍 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 38-4 | 0:49:07 | |
7 | 許紫渝 | 水怪隊 | 竹南國中 | 曾振宇 | 39-6 | 0:50:79 | |
- | 李昀臻 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 39-3 | - | 未完賽 |
- | 張念恩 | 水怪隊 | 興華國中 | 曾振宇 | 38-5 | - | 未完賽 |
- | 邱于庭 | 明仁國中 | 明仁國中 | 賴仕峰 | 39-7 | - | 未完賽 |
項目代號: W-G-100-BACK 名稱:女-高中組-100公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 連穎 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 71-7 | 1:41:84 | |
2 | 邱頎云 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 71-6 | 1:42:76 | |
項目代號: W-G-100-BREAST 名稱:女-高中組-100公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 連穎 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 96-6 | 1:50:32 | |
2 | 林欣儀 | Nice泳隊 | 苗栗高中 | 劉增禮 | 96-5 | 2:04:85 | |
項目代號: W-G-100-BUTTERFLY 名稱:女-高中組-100公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 袁宛利 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 67-8 | 2:07:24 | |
項目代號: W-G-100-FREE 名稱:女-高中組-100公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 連軒 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 85-4 | 1:20:07 | |
2 | 林士芸 | 水怪隊 | 水怪隊 | 曾振宇 | 85-5 | 1:24:90 | |
3 | 郭品欣 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 85-3 | 1:29:56 | |
項目代號: W-G-200-BREAST 名稱:女-高中組-200公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 連穎 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 65-6 | 4:04:57 | |
2 | 林欣儀 | Nice泳隊 | 苗栗高中 | 劉增禮 | 65-5 | 4:59:29 | |
項目代號: W-G-200-FREE 名稱:女-高中組-200公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 連軒 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 3-7 | 3:07:57 | |
2 | 林欣儀 | Nice泳隊 | 苗栗高中 | 劉增禮 | 3-6 | 3:37:56 | |
項目代號: W-G-50-BACK 名稱:女-高中組-50公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 傅丞熙 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 21-5 | 0:44:18 | |
2 | 邱頎云 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 21-4 | 0:45:05 | |
3 | 郭品欣 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 21-3 | 0:47:55 | |
4 | 陳芝寧 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 21-6 | 1:02:00 | |
項目代號: W-G-50-BREAST 名稱:女-高中組-50公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 傅丞熙 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 57-7 | 0:50:56 | |
2 | 陳芝寧 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 57-6 | 1:0:43 | |
項目代號: W-G-50-BUTTERFLY 名稱:女-高中組-50公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 連軒 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 12-6 | 0:39:59 | |
2 | 郭品欣 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 12-5 | 0:45:54 | |
3 | 袁宛利 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 12-7 | 0:51:44 | |
項目代號: W-G-50-FREE 名稱:女-高中組-50公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 傅丞熙 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 41-4 | 0:35:90 | |
2 | 林士芸 | 水怪隊 | 水怪隊 | 曾振宇 | 41-5 | 0:36:35 | |
3 | 邱頎云 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 41-3 | 0:37:74 | |
4 | 陳芝寧 | 苗栗高中 | 苗栗高中 | 曾于誌 | 41-6 | 0:44:43 | |
項目代號: W-H-100-BACK 名稱:女-青年組-100公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 連軒 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 128-3 | 1:40:29 | |
項目代號: W-H-100-BREAST 名稱:女-青年組-100公尺蛙式
