107年度縣長盃游泳錦標賽-男子組個人成績
項目代號: M-A-50-FREE 名稱:男-幼稚園組-50公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 蘇明軍 | 飛魚泳隊 | 尼采幼兒園 | 曾玟榤 | 44-2 | 2:15:76 | |
項目代號: M-B-100-BREAST 名稱:男-國小三年級以下組-100公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 羅子信 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 86-7 | 2:02:55 | |
2 | 林楷鈞 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 86-4 | 2:16:44 | |
3 | 林芃諺 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 86-3 | 2:17:50 | |
4 | 呂以正 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 86-5 | 2:49:59 | |
5 | 王彥均 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 86-2 | 2:50:96 | |
6 | 王列桄 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 86-6 | 3:29:31 | |
7 | 黃士宸 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 86-1 | 3:30:64 | |
項目代號: M-B-100-BUTTERFLY 名稱:男-國小三年級以下組-100公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 黃柏硯 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 66-2 | 2:09:12 | |
項目代號: M-B-100-FREE 名稱:男-國小三年級以下組-100公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 錢東弘 | 新埔國小 | 新埔國小 | 錢嘉豐 | 74-3 | 1:36:80 | |
2 | 羅子信 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 74-6 | 1:45:63 | |
3 | 劉邦丞 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 73-4 | 1:48:26 | |
4 | 黃柏硯 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 73-3 | 1:50:92 | |
5 | 徐駿恩 | 小黑人泳隊 | 頭屋國小 | 謝孟宜 | 74-4 | 1:51:34 | |
6 | 林芃諺 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 74-5 | 2:10:69 | |
7 | 徐翔恩 | 小黑人泳隊 | 頭屋國小 | 謝孟宜 | 73-6 | 2:31:33 | |
8 | 蘇敬勛 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃竹安 | 74-7 | 3:00:75 | |
- | 林丞澔 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 73-5 | - | 未完賽 |
- | 周宸弘 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 73-2 | - | 未完賽 |
項目代號: M-B-200-BREAST 名稱:男-國小三年級以下組-200公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 羅子信 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 58-2 | 4:20:23 | |
2 | 林楷鈞 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 58-5 | 4:49:60 | |
3 | 呂以正 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 58-3 | 5:35:75 | |
4 | 王彥均 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 58-4 | 5:52:44 | |
項目代號: M-B-200-FREE 名稱:男-國小三年級以下組-200公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 黃柏硯 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 1-5 | 4:23:92 | |
2 | 林芃諺 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 1-4 | 4:34:17 | |
3 | 邱歆偉 | 文華國小B | 文華國小 | 劉惠蓉 | 1-3 | 5:49:29 | |
- | 陳良愷 | 文華國小 | 文華國小 | 劉惠蓉 | 1-6 | - | 未完賽 |
項目代號: M-B-200-MEDLEY 名稱:男-國小三年級以下組-200公尺混合四式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 張博鈞 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 97-1 | 5:18:10 | |
項目代號: M-B-50-BACK 名稱:男-國小三年級以下組-50公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 錢東弘 | 新埔國小 | 新埔國小 | 錢嘉豐 | 13-3 | 0:51:50 | |
2 | 游奇瑞 | 水怪隊 | 頭份國小 | 曾振宇 | 13-5 | 1:03:10 | |
3 | 陳良愷 | 文華國小 | 文華國小 | 劉惠蓉 | 13-6 | 1:47:58 | |
- | 施任謙 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 13-4 | - | 未完賽 |
項目代號: M-B-50-BREAST 名稱:男-國小三年級以下組-50公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 林楷鈞 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 42-2 | 1:00:38 | |
2 | 徐駿恩 | 小黑人泳隊 | 頭屋國小 | 謝孟宜 | 43-6 | 1:02:89 | |
3 | 張博鈞 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 42-5 | 1:07:07 | |
4 | 郭曜博 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 43-7 | 1:08:95 | |
5 | 呂以正 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 43-5 | 1:10:48 | |
6 | 游奇瑞 | 水怪隊 | 頭份國小 | 曾振宇 | 43-4 | 1:13:03 | |
7 | 王彥均 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 42-6 | 1:18:11 | |
8 | 王列桄 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 42-4 | 1:32:55 | |
9 | 黃士宸 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 43-2 | 1:32:87 | |
10 | 徐翔恩 | 小黑人泳隊 | 頭屋國小 | 謝孟宜 | 43-3 | 1:37:60 | |
- | 施任謙 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 42-7 | - | 未完賽 |
- | 周宸弘 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 42-3 | - | 未完賽 |
項目代號: M-B-50-BUTTERFLY 名稱:男-國小三年級以下組-50公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 郭曜博 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 6-2 | 1:19:12 | |
項目代號: M-B-50-FREE 名稱:男-國小三年級以下組-50公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 徐駿恩 | 小黑人泳隊 | 頭屋國小 | 謝孟宜 | 22-8 | 0:42:48 | |
2 | 錢東弘 | 新埔國小 | 新埔國小 | 錢嘉豐 | 23-4 | 0:43:43 | |
3 | 劉邦丞 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 22-1 | 0:48:18 | |
4 | 張博鈞 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 22-6 | 0:52:19 | |
5 | 游奇瑞 | 水怪隊 | 頭份國小 | 曾振宇 | 23-6 | 0:57:04 | |
6 | 邱歆偉 | 文華國小B | 文華國小 | 劉惠蓉 | 23-5 | 0:57:65 | |
7 | 徐翔恩 | 小黑人泳隊 | 頭屋國小 | 謝孟宜 | 23-3 | 0:57:75 | |
8 | 郭曜博 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 22-2 | 0:58:40 | |
9 | 陳佾忞 | 飛魚泳隊 | 新南國小 | 曾玟榤 | 22-7 | 1:00:25 | |
10 | 吳冠偉 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 23-7 | 1:09:78 | |
11 | 蘇敬勛 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃竹安 | 22-4 | 1:16:73 | |
- | 周宸弘 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 苗栗縣中港溪游泳協會 | 呂淑貞 | 22-5 | - | 未完賽 |
- | 王列桄 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 22-3 | - | 未完賽 |
- | 施任謙 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 23-1 | - | 未完賽 |
- | 林丞澔 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 23-2 | - | 未完賽 |
- | 黃士宸 | 新南國小 | 新南國小 | 劉增禮 | 23-8 | - | 未完賽 |
項目代號: M-C-100-BACK 名稱:男-國小四至六年級組-100公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 胡宸豪 | 蟠桃國小 | 蟠桃國小 | | 68-3 | 2:05:80 | |
2 | 楊程竣 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 68-5 | 2:07:94 | |
3 | 朱竣暐 | 泳往直前 | 公館國小 | 黃思峻 | 68-7 | 2:08:75 | |
4 | 吳承謙 | 個人名義 | 個人名義 | 吳東憬 | 68-6 | 2:09:86 | |
5 | 邱冠允 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 68-4 | 2:13:88 | |
項目代號: M-C-100-BREAST 名稱:男-國小四至六年級組-100公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 蘇明全 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 88-5 | 1:49:06 | |
2 | 張紘源 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 88-2 | 1:49:67 | |
3 | 郭言紘 | Nice泳隊 | 永貞國小 | 劉增禮 | 88-6 | 1:50:19 | |
4 | 李康源 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 88-1 | 1:57:65 | |
5 | 陳柏宇 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 90-5 | 2:00:99 | |
6 | 楊佳師 | 水怪隊 | 尖山國小 | 曾振宇 | 89-1 | 2:01:51 | |
7 | 葉政鑫 | 慢游 | 福星國小 | 葉三豐 | 90-7 | 2:01:80 | |
8 | 劉昀翰 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 89-3 | 2:01:83 | |
9 | 顏澄銨 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 89-6 | 2:08:78 | |
10 | 邱冠維 | 海口國小 | 海口國小 | 謝秀玉 | 90-6 | 2:15:60 | |
11 | 羅睿杰 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 89-7 | 2:20:19 | |
12 | 陳佾斈 | 飛魚泳隊 | 新南國小 | 曾玟榤 | 88-3 | 2:22:39 | |
13 | 謝程喆 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 89-5 | 2:22:72 | |
14 | 劉鎮源 | 山佳國小 | 山佳國小 | 張家瑜 | 90-8 | 2:25:86 | |
15 | 劉翊承 | 信義國小 | 信義國小 | 王仙仙 | 90-2 | 2:36:67 | |
16 | 呂以謙 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 89-4 | 2:52:35 | |
17 | 林旻寬 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 88-4 | 3:05:50 | |
18 | 戴靖宸 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 89-2 | 3:11:47 | |
- | 陳宥銨 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 90-3 | - | 未完賽 |
- | 張原振 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 88-7 | - | 未完賽 |
項目代號: M-C-100-BUTTERFLY 名稱:男-國小四至六年級組-100公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 饒振紘 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 66-3 | 1:39:09 | |
2 | 黃瑋程 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 66-4 | 2:15:66 | |
項目代號: M-C-100-FREE 名稱:男-國小四至六年級組-100公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 林家佑 | 文華國小A | 文華國小 | 徐翌玲 | 79-3 | 1:31:57 | |
2 | 朱嘉瑋 | 泳往直前 | 公館國小 | 黃思峻 | 79-2 | 1:37:11 | |
3 | 楊程竣 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 78-6 | 1:40:68 | |
4 | 許旻翰 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 78-4 | 1:41:03 | |
5 | 林晏丞 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 76-5 | 1:44:72 | |
6 | 林紹恩 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 76-2 | 1:49:67 | |
7 | 吳鈞洋 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 78-7 | 1:49:79 | |
8 | 王宥荃 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 78-2 | 1:53:02 | |
9 | 葉政鑫 | 慢游 | 福星國小 | 葉三豐 | 79-4 | 1:53:33 | |
10 | 謝程皓 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 78-3 | 1:53:60 | |
11 | 劉鎧億 | 飛魚泳隊 | 建國國小 | 曾玟榤 | 76-7 | 1:54:13 | |
12 | 葉承翰 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 78-5 | 1:54:35 | |
13 | 吳承謙 | 個人名義 | 個人名義 | 吳東憬 | 77-6 | 1:56:48 | |
14 | 賴宥安 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 76-6 | 1:59:02 | |
15 | 賴奕安 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 77-3 | 2:01:20 | |
16 | 張安祐 | 水怪隊 | 后庄國小 | 曾振宇 | 79-7 | 2:04:60 | |
17 | 許友嘉 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 77-7 | 2:06:04 | |
18 | 彭凱暘 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 76-4 | 2:06:74 | |
19 | 陳群翰 | 飛魚泳隊 | 永貞國小 | 曾玟榤 | 76-3 | 2:07:43 | |
20 | 劉柏麟 | 飛魚泳隊 | 飛魚泳隊 | 曾玟榤 | 79-6 | 2:08:75 | |
21 | 謝程喆 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 79-5 | 2:14:96 | |
22 | 林莅洋 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 77-5 | 2:17:03 | |
23 | 林昊宥 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 77-4 | 2:19:75 | |
項目代號: M-C-200-BREAST 名稱:男-國小四至六年級組-200公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 郭言紘 | Nice泳隊 | 永貞國小 | 劉增禮 | 59-3 | 3:57:86 | |
2 | 張紘源 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 59-6 | 4:06:31 | |
3 | 林芮守 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 60-6 | 4:32:68 | |
4 | 楊佳師 | 水怪隊 | 尖山國小 | 曾振宇 | 59-7 | 4:33:07 | |
5 | 邱冠允 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 59-5 | 4:35:41 | |
6 | 羅睿杰 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 60-3 | 5:16:00 | |
7 | 呂以謙 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 59-4 | 5:42:01 | |
- | 陳宥銨 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 60-4 | - | 未完賽 |
項目代號: M-C-200-FREE 名稱:男-國小四至六年級組-200公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 朱嘉瑋 | 泳往直前 | 公館國小 | 黃思峻 | 3-1 | 3:37:63 | |
2 | 邱冠允 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 2-2 | 3:55:50 | |
3 | 劉鎧億 | 飛魚泳隊 | 建國國小 | 曾玟榤 | 2-6 | 4:03:64 | |
4 | 黃瑋程 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 2-8 | 4:18:61 | |
5 | 賴宥安 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 2-7 | 4:32:47 | |
6 | 葉承翰 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 2-1 | 4:33:77 | |
7 | 張安祐 | 水怪隊 | 后庄國小 | 曾振宇 | 2-5 | 4:48:25 | |
8 | 林芮守 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 2-3 | 4:49:49 | |
9 | 林莅洋 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 2-4 | 4:59:76 | |
項目代號: M-C-200-MEDLEY 名稱:男-國小四至六年級組-200公尺混合四式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 蘇明全 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 97-6 | 3:33:99 | |
2 | 林家佑 | 文華國小A | 文華國小 | 徐翌玲 | 97-3 | 3:48:22 | |
3 | 郭言紘 | Nice泳隊 | 永貞國小 | 劉增禮 | 97-2 | 4:08:29 | |
4 | 黃瑋程 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 97-7 | 4:26:13 | |
5 | 胡宸豪 | 蟠桃國小 | 蟠桃國小 | | 97-4 | 4:26:91 | |
6 | 邱甯 | 水怪隊 | 頭份國小 | 曾振宇 | 97-8 | 4:28:36 | |
- | 鍾彥宸 | 水怪隊 | 建國國小 | 曾振宇 | 97-5 | - | 未完賽 |
項目代號: M-C-50-BACK 名稱:男-國小四至六年級組-50公尺仰式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 黃丞甫 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 15-3 | 0:54:61 | |
2 | 吳承謙 | 個人名義 | 個人名義 | 吳東憬 | 15-8 | 0:55:79 | |
3 | 許旻翰 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 16-8 | 0:56:78 | |
4 | 許友嘉 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 15-5 | 0:57:89 | |
5 | 簡誠鈞 | 水怪隊 | 南隘國小 | 曾振宇 | 16-3 | 0:58:02 | |
6 | 徐佾凡 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 15-1 | 0:58:48 | |
7 | 朱竣暐 | 泳往直前 | 公館國小 | 黃思峻 | 14-2 | 1:00:09 | |
8 | 彭凱暘 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 16-6 | 1:05:75 | |
9 | 詹智傑 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 15-7 | 1:06:67 | |
10 | 徐珩 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 16-4 | 1:07:30 | |
11 | 何彥宏 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 16-5 | 1:07:71 | |
12 | 蔡松哲 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 16-7 | 1:11:72 | |
13 | 賴奕安 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 16-2 | 1:12:04 | |
14 | 王宥荃 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 15-4 | 1:18:82 | |
15 | 陳宥任 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 16-1 | 1:26:73 | |
16 | 鍾彥宸 | 水怪隊 | 建國國小 | 曾振宇 | 15-2 | 1:29:33 | |
17 | 趙明楊 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 15-6 | 1:29:34 | |
- | 林昱丞 | 泳往直前 | 銅鑼國小 | 黃思峻 | 14-1 | - | 未完賽 |
項目代號: M-C-50-BREAST 名稱:男-國小四至六年級組-50公尺蛙式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 蘇明全 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 47-3 | 0:48:51 | |
2 | 張紘源 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 46-4 | 0:49:29 | |
3 | 王品硯 | 林森國小 | 林森國小 | 卓盈慈 | 46-7 | 0:50:32 | |
4 | 李康源 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 46-3 | 0:51:16 | |
5 | 劉昀翰 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 46-8 | 0:51:43 | |
6 | 葉政鑫 | 慢游 | 福星國小 | 葉三豐 | 49-6 | 0:51:79 | |
7 | 楊佳師 | 水怪隊 | 尖山國小 | 曾振宇 | 45-3 | 0:51:92 | |
8 | 陳柏宇 | 水怪隊 | 照南國小 | 曾振宇 | 45-5 | 0:52:60 | |
9 | 林泓任 | 水怪隊 | 文華國小 | 曾振宇 | 48-8 | 0:55:66 | |
10 | 顏澄銨 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 49-7 | 0:55:84 | |
11 | 邱甯 | 水怪隊 | 頭份國小 | 曾振宇 | 46-2 | 0:56:15 | |
12 | 劉柏麟 | 飛魚泳隊 | 飛魚泳隊 | 曾玟榤 | 48-6 | 0:58:09 | |
13 | 林晏丞 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 47-5 | 1:00:04 | |
14 | 羅睿杰 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 48-7 | 1:01:58 | |
15 | 謝程喆 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 48-2 | 1:02:61 | |
16 | 林昊宥 | 永貞國小 | 永貞國小 | 陳加漢 | 49-3 | 1:03:30 | |
17 | 林紹恩 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 46-5 | 1:03:91 | |
18 | 徐佾凡 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 48-5 | 1:04:42 | |
19 | 邱冠維 | 海口國小 | 海口國小 | 謝秀玉 | 47-7 | 1:06:09 | |
20 | 陳佾斈 | 飛魚泳隊 | 新南國小 | 曾玟榤 | 46-6 | 1:06:64 | |
21 | 劉鎮源 | 山佳國小 | 山佳國小 | 張家瑜 | 49-8 | 1:07:04 | |
22 | 劉翊承 | 信義國小 | 信義國小 | 王仙仙 | 47-8 | 1:07:76 | |
23 | 呂以謙 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 47-2 | 1:09:69 | |
24 | 何彥宏 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 45-8 | 1:12:00 | |
25 | 詹智傑 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 45-6 | 1:12:16 | |
26 | 陳群翰 | 飛魚泳隊 | 永貞國小 | 曾玟榤 | 48-4 | 1:13:00 | |
27 | 趙明楊 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 48-3 | 1:13:47 | |
28 | 林旻寬 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 45-2 | 1:17:93 | |
29 | 戴靖宸 | 新南國小 | 新南國小 | 呂宗洲 | 47-4 | 1:25:09 | |
30 | 蔡松哲 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 45-4 | 1:30:60 | |
- | 林昱丞 | 泳往直前 | 銅鑼國小 | 黃思峻 | 49-1 | - | 未完賽 |
- | 張原振 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 47-6 | - | 未完賽 |
- | 陳宥銨 | 竹南國小 | 竹南國小 | 董松烈 | 49-4 | - | 未完賽 |
- | 徐子軒 | 水怪隊 | 后庄國小 | 曾振宇 | 45-7 | - | 未完賽 |
項目代號: M-C-50-BUTTERFLY 名稱:男-國小四至六年級組-50公尺蝶式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 饒振紘 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 7-5 | 0:42:51 | |
2 | 林家佑 | 文華國小A | 文華國小 | 徐翌玲 | 7-3 | 0:45:92 | |
3 | 鍾彥宸 | 水怪隊 | 建國國小 | 曾振宇 | 6-4 | 0:56:24 | |
4 | 胡宸豪 | 蟠桃國小 | 蟠桃國小 | | 7-6 | 1:00:13 | |
5 | 黃丞甫 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 7-4 | 1:01:22 | |
6 | 朱嘉瑋 | 泳往直前 | 公館國小 | 黃思峻 | 7-1 | 1:02:73 | |
7 | 林泓任 | 水怪隊 | 文華國小 | 曾振宇 | 7-2 | 1:06:26 | |
8 | 簡誠鈞 | 水怪隊 | 南隘國小 | 曾振宇 | 6-6 | 1:12:49 | |
9 | 羅禹皓 | 建功國小 | 建功國小 | 劉蕙蓉 | 7-7 | 1:15:82 | |
10 | 謝程皓 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 6-5 | 1:22:63 | |
- | 林富鈞 | 水怪隊 | 后庄國小 | 曾振宇 | 6-7 | - | 未完賽 |
項目代號: M-C-50-FREE 名稱:男-國小四至六年級組-50公尺自由式
名次 | 選手姓名 | 隊名 | 就讀學校 | 指導教練 | 項次-道次 | 成績 | 備註 |
1 | 王品硯 | 林森國小 | 林森國小 | 卓盈慈 | 31-4 | 0:37:89 | |
2 | 饒振紘 | 飛魚泳隊 | 蟠桃國小 | 曾玟榤 | 27-6 | 0:39:22 | |
3 | 許旻翰 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 26-2 | 0:42:27 | |
4 | 邱甯 | 水怪隊 | 頭份國小 | 曾振宇 | 28-7 | 0:43:98 | |
5 | 楊程竣 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 29-4 | 0:44:07 | |
6 | 林晏丞 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 27-2 | 0:44:43 | |
7 | 羅禹皓 | 建功國小 | 建功國小 | 劉蕙蓉 | 31-3 | 0:45:38 | |
8 | 林紹恩 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 29-5 | 0:46:65 | |
9 | 黃丞甫 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 28-8 | 0:46:98 | |
10 | 吳鈞洋 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 30-2 | 0:47:58 | |
11 | 徐珩 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 31-7 | 0:47:75 | |
12 | 蘇棣豐 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 30-4 | 0:48:64 | |
13 | 王宥荃 | 水怪隊 | 竹南國小 | 曾振宇 | 28-3 | 0:48:93 | |
14 | 徐佾凡 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 26-1 | 0:49:11 | |
15 | 謝程皓 | 飛魚泳隊 | 照南國小 | 曾玟榤 | 29-1 | 0:49:26 | |
16 | 林泓任 | 水怪隊 | 文華國小 | 曾振宇 | 26-6 | 0:49:45 | |
17 | 傅裕傑 | 大湖國小 | 大湖國小 | 吳俊賢 | 29-7 | 0:49:87 | |
18 | 鍾佑駿 | Nice泳隊 | 新南國小 | 劉增禮 | 27-5 | 0:50:01 | |
19 | 簡誠鈞 | 水怪隊 | 南隘國小 | 曾振宇 | 28-5 | 0:50:45 | |
20 | 劉鎧億 | 飛魚泳隊 | 建國國小 | 曾玟榤 | 27-4 | 0:50:50 | |
21 | 葉承翰 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 27-1 | 0:51:74 | |
22 | 劉昀翰 | Nice泳隊 | 照南國小 | 劉增禮 | 31-5 | 0:51:95 | |
23 | 朱竣暐 | 泳往直前 | 公館國小 | 黃思峻 | 32-1 | 0:52:36 | |
24 | 許友嘉 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 29-2 | 0:53:02 | |
25 | 詹智傑 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 26-3 | 0:53:03 | |
26 | 劉柏麟 | 飛魚泳隊 | 飛魚泳隊 | 曾玟榤 | 29-3 | 0:53:87 | |
27 | 賴奕安 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 28-1 | 0:54:44 | |
28 | 陳宥任 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 30-1 | 0:54:69 | |
29 | 陳群翰 | 飛魚泳隊 | 永貞國小 | 曾玟榤 | 30-6 | 0:55:55 | |
30 | 邱冠維 | 海口國小 | 海口國小 | 謝秀玉 | 27-8 | 0:55:60 | |
31 | 彭凱暘 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 28-4 | 0:55:71 | |
32 | 顏澄銨 | 照南國小 | 照南國小 | 劉宜芳 | 26-7 | 0:56:89 | |
33 | 何彥宏 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 28-6 | 0:57:68 | |
34 | 蔡松哲 | 建國國小 | 建國國小 | 黃光和 | 26-5 | 0:58:06 | |
35 | 陳亭佑 | 大同國小 | 大同國小 | 連威登 | 31-1 | 0:58:13 | |
