男-國中組-50公尺蛙式 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
17 | 7 | 明仁國中(明仁國中) | 0 分 42 秒 11 | 第 1 名 | 陳禮斌 | |
17 | 4 | 明仁國中(水怪隊) | 0 分 44 秒 68 | 第 2 名 | 曾振宇 | |
17 | 1 | 文英國中(水怪隊) | 0 分 45 秒 68 | 第 3 名 | 曾振宇 | |
17 | 3 | 明仁國中(明仁國中) | 0 分 48 秒 40 | 第 4 名 | 陳禮斌 | |
17 | 6 | 明仁國中(明仁國中) | 0 分 49 秒 00 | 第 5 名 | 陳禮斌 | |
17 | 5 | 明仁國中(明仁國中) | 0 分 58 秒 35 | 第 6 名 | 陳禮斌 | |
17 | 2 | 明仁國中(明仁國中) | 1 分 01 秒 11 |
沒有留言:
張貼留言