女-國小456年級組-100公尺自由式 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
41-1 | 7 | 建國國小(建國國小) | 1 分 19 秒 03 | 第 1 名 | 廖詠仁 | |
41-1 | 3 | 大同國小(大同國小) | 1 分 34 秒 46 | 第 2 名 | 連威登 | |
41-2 | 6 | 大湖國小(大湖國小) | 1 分 46 秒 23 | 第 3 名 | 吳俊賢 | |
41-1 | 2 | 大湖國小(大湖國小) | 1 分 53 秒 32 | 第 4 名 | 吳俊賢 | |
41-2 | 4 | 夢想泳隊(夢想泳隊) | 2 分 00 秒 69 | 第 5 名 | 陳虹傑 | |
41-2 | 2 | 大湖國小(大湖國小) | 2 分 04 秒 68 | 第 6 名 | 吳俊賢 | |
41-1 | 6 | 大湖國小(大湖國小) | 2 分 08 秒 53 | 第 0 名 | 吳俊賢 | |
41-1 | 4 | 頭份國小(水怪隊) | 2 分 10 秒 60 | 第 0 名 | 曾振宇 | |
41-1 | 5 | 大湖國小(大湖國小) | 2 分 16 秒 50 | 第 0 名 | 吳俊賢 | |
41-2 | 3 | 頭份國小(水怪隊) | 2 分 16 秒 82 | 第 0 名 | 曾振宇 | |
41-2 | 7 | 大湖國小(大湖國小) | 2 分 18 秒 63 | 第 0 名 | 吳俊賢 | |
41-2 | 5 | 大湖國小(大湖國小) | 2 分 25 秒 42 | 第 0 名 | 吳俊賢 |
沒有留言:
張貼留言