男-國小456年級組-50公尺自由式 成績公告
場次 | 道次 | 隊伍名稱 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 指導教練 |
22-3 | 2 | 照南國小(水怪隊) | 0 分 33 秒 03 | 第 1 名 | 曾振宇 | |
22-1 | 3 | 建國國小(建國國小) | 0 分 36 秒 53 | 第 2 名 | 廖詠仁 | |
22-4 | 3 | 大湖國小(大湖國小) | 0 分 37 秒 36 | 第 3 名 | 吳俊賢 | |
22-2 | 4 | 文華國小(水怪隊) | 0 分 37 秒 42 | 第 4 名 | 曾振宇 | |
22-2 | 3 | 頭份國小(水怪隊) | 0 分 40 秒 39 | 第 5 名 | 曾振宇 | |
22-2 | 2 | 公館國小(公館國小) | 0 分 42 秒 49 | 第 6 名 | 林惠萱 | |
22-3 | 5 | 公館國小(公館國小) | 0 分 44 秒 21 | 第 0 名 | 林惠萱 | |
22-2 | 1 | 建功國小(建功國小) | 0 分 47 秒 87 | 第 0 名 | 徐艾鈴 | |
22-1 | 6 | 大湖國小(大湖國小) | 0 分 48 秒 29 | 第 0 名 | 吳俊賢 | |
22-4 | 2 | 大同國小(大同國小) | 0 分 49 秒 17 | 第 0 名 | 連威登 | |
22-1 | 1 | 大湖國小(大湖國小) | 0 分 49 秒 70 | 第 0 名 | 吳俊賢 | |
22-3 | 4 | 建國國小(建國國小) | 0 分 51 秒 43 | 第 0 名 | 廖詠仁 | |
22-1 | 2 | 大同國小(大同國小) | 0 分 51 秒 51 | 第 0 名 | 連威登 | |
22-4 | 5 | 大湖國小(大湖國小) | 0 分 58 秒 07 | 第 0 名 | 吳俊賢 | |
22-4 | 4 | 大湖國小(大湖國小) | 0 分 59 秒 17 | 第 0 名 | 吳俊賢 | |
22-3 | 6 | 通霄國小(通霄國小) | 1 分 01 秒 63 | 第 0 名 | ||
22-4 | 6 | 大湖國小(大湖國小) | 1 分 02 秒 08 | 第 0 名 | 吳俊賢 | |
22-3 | 1 | 仁愛國小(仁愛國小) | 1 分 06 秒 97 | 第 0 名 | 蔡平賢 | |
22-2 | 6 | 后庄國小(水怪隊) | 1 分 10 秒 71 | 第 0 名 | 曾振宇 | |
22-2 | 5 | 仁愛國小(仁愛國小) | 1 分 23 秒 90 | 第 0 名 | 蔡平賢 | |
22-3 | 3 | 建國國小(水怪隊) | 0 分 0 秒 0 | 第 0 名 | 曾振宇 | |
22-1 | 5 | 大湖國小(大湖國小) | 0 分 0 秒 0 | 第 0 名 | 吳俊賢 | |
22-1 | 4 | 建國國小(建國國小) | 0 分 0 秒 0 | 第 0 名 | 廖詠仁 |
沒有留言:
張貼留言