2020年9月26日 星期六

022

 

男-國小456年級組-50公尺自由式 成績公告

場次道次隊伍名稱選手姓名成績名次指導教練
22-32照南國小(水怪隊)謝程皓0 分 33 秒 03第 1 名曾振宇
22-13建國國小(建國國小)李羿承0 分 36 秒 53第 2 名廖詠仁
22-43大湖國小(大湖國小)錢東弘0 分 37 秒 36第 3 名吳俊賢
22-24文華國小(水怪隊)林家佑0 分 37 秒 42第 4 名曾振宇
22-23頭份國小(水怪隊)游奇瑞0 分 40 秒 39第 5 名曾振宇
22-22公館國小(公館國小)張力豪0 分 42 秒 49第 6 名林惠萱
22-35公館國小(公館國小)林楷喆0 分 44 秒 21第 0 名林惠萱
22-21建功國小(建功國小)彭彥鎧0 分 47 秒 87第 0 名徐艾鈴
22-16大湖國小(大湖國小)吳冠緯0 分 48 秒 29第 0 名吳俊賢
22-42大同國小(大同國小)陳良愷0 分 49 秒 17第 0 名連威登
22-11大湖國小(大湖國小)邱賢宸0 分 49 秒 70第 0 名吳俊賢
22-34建國國小(建國國小)蔡松哲0 分 51 秒 43第 0 名廖詠仁
22-12大同國小(大同國小)孫胤曦0 分 51 秒 51第 0 名連威登
22-45大湖國小(大湖國小)吳禹承0 分 58 秒 07第 0 名吳俊賢
22-44大湖國小(大湖國小)謝宗瑾0 分 59 秒 17第 0 名吳俊賢
22-36通霄國小(通霄國小)曾秉軒1 分 01 秒 63第 0 名
22-46大湖國小(大湖國小)吳俊緯1 分 02 秒 08第 0 名吳俊賢
22-31仁愛國小(仁愛國小)吳岱澂1 分 06 秒 97第 0 名蔡平賢
22-26后庄國小(水怪隊)鍾永呈1 分 10 秒 71第 0 名曾振宇
22-25仁愛國小(仁愛國小)徐翊維1 分 23 秒 90第 0 名蔡平賢
22-33建國國小(水怪隊)黃育政0 分 0 秒 0第 0 名曾振宇
22-15大湖國小(大湖國小)呂承恩0 分 0 秒 0第 0 名吳俊賢
22-14建國國小(建國國小)施任謙0 分 0 秒 0第 0 名廖詠仁

沒有留言:

張貼留言